VŔTACIE KLADIVÁ S BENZÍNOVÝM MOTOROM
Motorové vŕtačky Blue Bird sú nástrojmi poslednej generácie na perforáciu a demoláciu. Vysoká kvalita týchto produktov nemá na trhu obdobu. Pri správnom pomere výkonu a ovládateľnosti sú užitočné aj v extrémnych situáciách a to nielen na štandardných dvoroch. Motorové vŕtačky Blue bird boli úspešne testované na tých najneprístupnejších miestach: od púští cez ľadovce Grónska až po vysoké vrcholky Ánd. Navrhnuté na prácu vonku, kde nie je k dispozícii elektrina, umožňujú oveľa väčšiu autonómiu ako akumulátorové náradie.
Porovnanie typov
HB 26 | B HB 40 | BB52 | ||
---|---|---|---|---|
Rozmer | 55,5x21,5x26,5 cm | 76x27x25 cm | 87x27x30 cm | |
Hmotnosť bez paliva | 6,5 kg | 11 kg | 15,3 kg | |
Palivo | Bezolovnatý benzín 100% | Bezolovnatý benzín 100% | 20:1 benzín / olej zmes | |
Objem nádrže | 0,55 Ltr | 0,63 Ltr | 0,9 Ltr | |
Spotreba pri maximálnom výkone | 340 g/kW*h | 497 g/kW*h | 586 gr/kW*h | |
Motor (objem) | Honda 25 cc – GX25 4takt | Honda 35,8 cc – GX35 4takt | Blue Bird 53,2 cc 2takt | |
Dodaná energia | 0,70 kW-1 Hp | 1,0 kW | 1,8 kW | |
Hlava | Bosch GBH 2600 | Bosch GBH 5-40 D | Bosch GBH 12-52 D | |
Priemer otvoru so štandardným hrotom | max 26mm | max 40mm | max 52mm | |
Betón | 26mm | 40mm | 52 mm | |
Murivo (s dutou korunkou) | 68mm | 90mm | 150 mm | |
Typ nástroja | SDS-Plus | SDS-Max | SDS-max | |
Výkon | Max 2,7 J | Max 8,5 J | 19 J | |
Hladina akustického hluku | 106,5 dB | 105,5 dB | 107,5 dB | |
Úroveň vibrácií | 12,1 m/s2 | 11,5 m/s2 | 19 m/s2 | |
Rotácia | Áno | Nie | Nie | |
Rotácia / úder | Áno | Áno | Áno | |
Úder | Áno | Áno | Áno |
Zobrazené 1 až 3 z 3 (1 stránok)